Barības forma
Garša
Izmēri
Ikdienas barošanas norādes
| Ķermeņa svars kg | Paciņa 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/4 |
| 6 | 4 3/4 |
| 7 + | 3/4 uz kg |
| Ķermeņa svars (kg) | Paciņa 85g | Sausā barība gramos |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 g uz kg |
Ikdienas barošanas norādes
| Ķermeņa svars (kg) | Paciņa 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 3/4 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 2/3 |
| 7 + | 3/4 uz kg |
| Ķermeņa svars (kg) | Paciņa 85g | Sausā barība gramos |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 10 uz kg |
Adult maintenance Mixed Ikdienas barošanas norādes
| Kaķa svars - kgs | Dienas deva - 85 g paciņa | Dienas deva - Gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g uz kg |
Pieaugušo uzturēšana
| Kaķa svars - kgs | Dienas deva - 85 g paciņa |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 uz kg |
| Kaķa svars - kgs | Dienas deva - 85 g paciņa |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 uz kg |
| Kaķa svars - kgs | Dienas deva - 85 g paciņa | Dienas deva - Gramos | |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g uz kg |
| Uzturvielas | Kā barots2 % |
| Mitrums | 82 % |
| Proteīns | 7.7 % |
| Tauki | 4.1 % |
| Ogļhidrāti (NFE) | 5.1 % |
| Kopšķiedra | 0.4 % |
| Koppelni | 1.2 % |
| Kalcijs | 0.14 % |
| Fosfors | 0.12 % |
| Kālijs | 0.16 % |
| Nātrijs | 0.07 % |
| Magnijs | 0.011 % |
| Taurīns | 0.04 % |
| A vitamīns | 23134 IU/kg |
| C vitamīns | 19 ppm |
| D vitamīns | 106 IU/kg |
| E vitamīns | 105 IU/kg |
| Omega-3 taukskābes | 0.09 % |
| Omega-6 taukskābes | 0.85 % |
| Beta-karotīns | 0.47 ppm |
| Uzturvielas | Kā barots2 % |
| Mitrums | 82 % |
| Proteīns | 8.1 % |
| Tauki | 4.6 % |
| Ogļhidrāti (NFE) | 4.1 % |
| Kopšķiedra | 0.5 % |
| Koppelni | 1.2 % |
| Kalcijs | 0.16 % |
| Fosfors | 0.13 % |
| Kālijs | 0.16 % |
| Nātrijs | 0.08 % |
| Magnijs | 0.011 % |
| A vitamīns | 23904 IU/kg |
| C vitamīns | 20 ppm |
| D vitamīns | 256 IU/kg |
| E vitamīns | 114 IU/kg |
| EPA | 0.037 % |
| Omega-3 taukskābes | 0.17 % |
| Omega-6 taukskābes | 1 % |
| Beta-karotīns | 0.6 ppm |
| L-karnitīns | 8.5 ppm |
| Uzturvielas | Kā barots2 % |
| Mitrums | 82 % |
| Proteīns | 8 % |
| Tauki | 4.3 % |
| Ogļhidrāti (NFE) | 4.5 % |
| Kopšķiedra | 0.4 % |
| Koppelni | 1.2 % |
| Kalcijs | 0.15 % |
| Fosfors | 0.13 % |
| Kālijs | 0.17 % |
| Nātrijs | 0.08 % |
| Magnijs | 0.011 % |
| A vitamīns | 25898 IU/kg |
| C vitamīns | 20 ppm |
| D vitamīns | 122 IU/kg |
| E vitamīns | 111 IU/kg |
| EPA | 0.011 % |
| Omega-3 taukskābes | 0.1 % |
| Omega-6 taukskābes | 0.96 % |
| Beta-karotīns | 0.5 ppm |
| L-karnitīns | 9.5 ppm |
7 dienu laikā samaisiet arvien lielāku apjomu mājdzīvnieka jauno barību ar mazāku daudzumu iepriekšējās barības.
Mēs esam vadošie dažādās zinātnes jomās, lai radītu kvalitatīvu uzturu, ko jūsu mājdzīvnieks ir pelnījis
Pēc gadiem ilgi pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms atbalsta ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Zinātniski pierādīts, ka bioloģijai ir nozīme veselības jomā. Viens no piemēriem ir mūsu pašreizējais pētījums par to, kā uzturs var ietekmēt mājdzīvnieka gēnu ekspresiju, lai palīdzētu viņiem dzīvot veselīgu dzīvi.
Prebiotikas ir tās, kas baro zarnu baktērijas, un tās var ietekmēt jūsu mājdzīvnieka vispārējo veselību un labklājību. Pēc gadiem ilgiem pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms ietekmē ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Jūsu veterinārārsts ir labākais informācijas avots par mājdzīvnieka aprūpi. Viņu objektīvās atsauksmes palīdz mums uzturēt un uzlabot mūsu mājdzīvnieku barības formulas, tāpēc neskaitāmi veterinārārsti iesaka un baro savus mājdzīvniekus ar Hill's produktiem.
Pareizs uzturs ir būtisks, lai mājdzīvnieki dzīvotu laimīgu un veselīgu dzīvi. Šeit apskatiet, kuri ēdieni atbilst jūsu mājdzīvnieka unikālajām uztura vajadzībām.