Barības Forma
Garša
Izmēri
Izaugsme
| Suņa svars — kg | Dienas deva — 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) | Dienas deva — 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva — 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 uz 10 kgs | 1 2/3 uz 10 kgs | 2 uz 10 kgs |
| Suņa svars — kg | Dienas deva - 370 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g uz 10 kgs |
| Suņa svars — kg | Dienas deva - 370 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g uz 10 kgs |
| Suņa svars — kg | Dienas deva - 370 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g uz 10 kgs |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Augšana
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Augšana
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Augšana
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Augšana
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Augšana
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi - Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6) | Dienas deva - 370g konservi - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 1-4)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 5-6)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem (Grūsnība nedēļas 7-9)
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 370g konservi | Dienas deva - gramos | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Uzturvielas | Kā barots2 % |
| Mitrums | 76 % |
| Proteīns | 6.9 % |
| Tauki | 5 % |
| Ogļhidrāti (NFE) | 9.1 % |
| Kopšķiedra | 1.2 % |
| Koppelni | 1.8 % |
| Kalcijs | 0.32 % |
| Fosfors | 0.25 % |
| Kālijs | 0.2 % |
| Nātrijs | 0.12 % |
| Magnijs | 0.018 % |
| A vitamīns | 23364 IU/kg |
| C vitamīns | 32 ppm |
| D vitamīns | 345 IU/kg |
| E vitamīns | 90 IU/kg |
| Omega-3 taukskābes | 0.09 % |
| Omega-6 taukskābes | 0.42 % |
| Beta-karotīns | 0.14 ppm |
7 dienu laikā samaisiet arvien lielāku apjomu mājdzīvnieka jauno barību ar mazāku daudzumu iepriekšējās barības.
Mēs esam vadošie dažādās zinātnes jomās, lai radītu kvalitatīvu uzturu, ko jūsu mājdzīvnieks ir pelnījis
Pēc gadiem ilgi pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms atbalsta ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Zinātniski pierādīts, ka bioloģijai ir nozīme veselības jomā. Viens no piemēriem ir mūsu pašreizējais pētījums par to, kā uzturs var ietekmēt mājdzīvnieka gēnu ekspresiju, lai palīdzētu viņiem dzīvot veselīgu dzīvi.
Prebiotikas ir tās, kas baro zarnu baktērijas, un tās var ietekmēt jūsu mājdzīvnieka vispārējo veselību un labklājību. Pēc gadiem ilgiem pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms ietekmē ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Jūsu veterinārārsts ir labākais informācijas avots par mājdzīvnieka aprūpi. Viņu objektīvās atsauksmes palīdz mums uzturēt un uzlabot mūsu mājdzīvnieku barības formulas, tāpēc neskaitāmi veterinārārsti iesaka un baro savus mājdzīvniekus ar Hill's produktiem.
Hill's Science Puppy & Mother maiga pastēte ar vistu ir veidota, lai veicinātu imunitāti kucēniem un kucēm grūsnības vai zīdīšanas periodā. Satur pareizo uzturvielu daudzumu kucēnu pirmajiem soļiem dzīvē. Ar savu maigo tekstūru un lielisko garšu šī barība dabiski patīk kucēniem un veicina pāreju uz cieto barību. Precīzi sabalansēta, lai nodrošinātu atbilstošu enerģijas daudzumu, šī barība satur DHA, kas veicina veselīgu smadzeņu un acu attīstību kucēniem, un šķiedrvielas, kas veicina zarnu veselību.
Hill's Science Plan Puppy kucēnu mitrā barība ar liellopa gaļu ir garšīgi (loaf) konservi augošiem kucēniem, kas jaunāki par 1 gadu, kā arī kucēm grūsnības un zīdīšanas periodā.
Pareizs uzturs ir būtisks, lai mājdzīvnieki dzīvotu laimīgu un veselīgu dzīvi. Šeit apskatiet, kuri ēdieni atbilst jūsu mājdzīvnieka unikālajām uztura vajadzībām.