Hill's Science Plan CULINARY CREATIONS barība pieaugušiem suņiem ar pīli un kartupeļiem ir veidota, lai suņi varētu izbaudīt izcili garšīgu maltīti. Augstākās klases uzturs ar neatvairāmu garšu un tekstūru, kas veicina suņu optimālu veselību viņu dzīves vislabākajā laikā. Īpaši izstrādāta ar kvalitatīvām pīles olbaltumvielām, kartupeļiem un citām viegli sagremojamām sastāvdaļām.
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult Cat barība ar vistu ir pilnvērtīga lolojumdzīvnieku barība pieaugušiem kaķiem, kas veicina to gremošanas veselību un optimālu ādas problēmu risināšanu.
Hill's Science Plan Urinary Health pieaugušu kaķu barība ar vistu veicina visas urīnceļu sistēmas veselību. Piemērots sterilizētiem kaķiem.
Saprotiet, kā atlieku no jūsu galda izbarošana mājdzīvniekiem īstenībā ietekmē viņu uzņemto kaloriju daudzumu, izmantojot šo viegli saprotamo cilvēku pārtikas ekvivalentu tabulu.
Uzzini, kas ir mājdzīvnieka mikrobioma, kā tā ietekmē mājsdzīvnieka gremošanas traktu un vispārējo veselību un kāpēc uzturs ir svarīgs veselīga mikrobioma uzturēšanai.
Te būs daži biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi par visu suņu un kaķu Hill’s sauso barību un konservu uzglabāšanu.
Barības Forma
Garša
Izmēri
Vaicājiet veterinārārstam konkrētus norādījumus par jūsu lolojumdzīvnieka barošanu. Tās ir tikai vadlīnijas. Grami ir visprecīzākā mērvienība.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus:
– Pakāpeniski pārejiet uz šo jauno barību 7 dienu laikā vai ilgākā periodā.
– Dodiet tikai ieteiktās Prescription Diet sausās un mitrās barības.
– Gādājiet, lai vienmēr būtu pieejams svaigs ūdens.
– Gādājiet, lai veterinārārsts uzraudzītu jūsu lolojumdzīvnieka stāvokli.
– Lai novērstu nosmakšanas risku, turiet iepakojumu lolojumdzīvniekiem un bērniem nepieejamā vietā.
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g uz kg | 22g uz kg | 30g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g uz kg | 22g uz kg | 30g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g uz kg | 22 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g uz kg | 22 g kg | 30 g uz 10 kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Kaķa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis, kaķu aknu lipidoze | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g uz kg | 40 g uz kg | 50 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 200 g Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Kritiskā aprūpe-būra atpūta
| Suņa svars - kg | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-būra atpūta | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe-operācija, sepse, vēzis, trauma, drudzis | Dienas deva - 3 oz (85 g) Konservi - Kritiskā aprūpe - smags apdegums, traumas, galvas traumas |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g uz kg | 25 g uz kg | 30 g uz kg |
Atgūstoties pēc operācijas, slimības vai traumas, kaķiem un suņiem var rasties būtiskas vielmaiņas izmaiņas. Šajos saspringtajos apstākļos jūsu lolojumdzīvniekam ir jāuztur sava spēcīgā dabiskā aizsardzība, tas nozīmē, ka ir vēl svarīgāk barot ar pareizo barību, lai palīdzētu jūsu mīlulim atgūties pēc šīm sarežģītajām situācijām.
Hill's uztura speciālisti un veterinārārsti izstrādāja Prescription Diet a/d, klīniski pierādīto uzturu, kas ir īpaši radīts suņiem un kaķiem, kuri atgūstas pēc operācijas, slimības vai traumām, lai jūs varētu justies pārliecināti pat to, ka dodat savam lolojumdzīvniekam vislabāko.
Hill's Prescription Diet a/d ir paredzēta tikai periodiskai barošanai vai kā papildu barība. Nav ieteicama ilgstošai barošanai (ilgākai par 6 mēnešiem). Konsultējieties ar savu veterinārārstu par to, kā mūsu Prescription Diet barības var palīdzēt jūsu lolojumdzīvniekam arī turpmāk baudīt laimīgu un aktīvu dzīvi.
| Uzturvielas | Kā barots2 % |
| Mitrums | 73 % |
| Proteīns | 13.1 % |
| Tauki | 8.6 % |
| Ogļhidrāti (NFE) | 3.1 % |
| Kopšķiedra | 0.3 % |
| Koppelni | 2.2 % |
| Kopā šķiedrvielas | 0.6 % |
| Kalcijs | 0.29 % |
| Fosfors | 0.27 % |
| Kālijs | 0.3 % |
| Nātrijs | 0.26 % |
| Magnijs | 0.025 % |
| Dzelzs | 67 ppm |
| Varš | 9.5 ppm |
| Cinks | 47 ppm |
| L-arginīns | 0.79 % |
| Kopā BCAA | 2.12 % |
| Glutamīns + Glutamāts | 1.71 % |
| Taurīns | 0.2 % |
| A vitamīns | 35632 IU/kg |
| D vitamīns | 279 IU/kg |
| E vitamīns | 322 IU/kg |
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 21 ppm |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 4.5 ppm |
| Niacīns (B3 vitamīns) | 77 ppm |
| Pantotēnskābe (B5 vitamīns) | 13.4 ppm |
| Folijskābe (B9 vitamīns) | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Omega-3 taukskābes | 0.51 % |
| Omega-6 taukskābes | 0.89 % |
| Beta-karotīns | 0.97 ppm |
| L-karnitīns | 31 ppm |
Mēs esam vadošie dažādās zinātnes jomās, lai radītu kvalitatīvu uzturu, ko jūsu mājdzīvnieks ir pelnījis
Pēc gadiem ilgi pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms atbalsta ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Zinātniski pierādīts, ka bioloģijai ir nozīme veselības jomā. Viens no piemēriem ir mūsu pašreizējais pētījums par to, kā uzturs var ietekmēt mājdzīvnieka gēnu ekspresiju, lai palīdzētu viņiem dzīvot veselīgu dzīvi.
Prebiotikas ir tās, kas baro zarnu baktērijas, un tās var ietekmēt jūsu mājdzīvnieka vispārējo veselību un labklājību. Pēc gadiem ilgiem pētījumiem Hill’s eksperti ir noskaidrojuši, ka zarnu mikrobioms ietekmē ne tikai jūsu mājdzīvnieka gremošanas veselību, bet arī vispārējo veselību.
Jūsu veterinārārsts ir labākais informācijas avots par mājdzīvnieka aprūpi. Viņu objektīvās atsauksmes palīdz mums uzturēt un uzlabot mūsu mājdzīvnieku barības formulas, tāpēc neskaitāmi veterinārārsti iesaka un baro savus mājdzīvniekus ar Hill's produktiem.
Hill's Science Plan Healthy Mobility suņu barība lielo šķirņu suņiem ar vistu nodrošina uzlabotu uzturu, kas veicina locītavu veselību un uzlabo kustīgumu.
Hill's Science Plan CULINARY CREATIONS barība pieaugušiem suņiem ar pīli un kartupeļiem ir veidota, lai suņi varētu izbaudīt izcili garšīgu maltīti. Augstākās klases uzturs ar neatvairāmu garšu un tekstūru, kas veicina suņu optimālu veselību viņu dzīves vislabākajā laikā. Īpaši izstrādāta ar kvalitatīvām pīles olbaltumvielām, kartupeļiem un citām viegli sagremojamām sastāvdaļām.
Hill's Healthy Weight gardumi – garšīga lolojumdzīvnieku papildbarība, kas izstrādāta par 1 gadu vecākiem pieaugušiem suņiem, lai atbalstītu veselīgu svara zaudēšanu un uzturēšanu.
Uzturs, kas pierādīti samazina urīnpūšļa biežāk sastopamo akmeņu risku un izšķīdina struvītu akmeņus
Veicina vecāku suņu atmiņu un mācīšanās spēju
Uzturs, kas palīdz kontrolēt jūsu suņa urīnsistēmas veselību un svaru
Pareizs uzturs ir būtisks, lai mājdzīvnieki dzīvotu laimīgu un veselīgu dzīvi. Šeit apskatiet, kuri ēdieni atbilst jūsu mājdzīvnieka unikālajām uztura vajadzībām.