Lai pietuvinātu, virziet kursoru pār attēlu
Hill's PRESCRIPTION DIET
i/d suņu barība
Ļoti viegli sagremojams uzturs, kas klīniski pierādīti baro zarnu mikrobiomu un palīdz mazināt gremošanas traucējumus. Pastiprināta ar Hill's ActivBiome+ sastāvdaļu tehnoloģiju, ekskluzīvu prebiotiķu maisījumu, kas klīniski pierādīti ātri baro zarnu mikrobiomu, lai veicinātu gremošanas sistēmas veselību un labsajūtu.
VAJADZĪBA
Gremošanas problēmu risināšanai
GARŠA
ar vistu
ŠĶIRNES IZMĒRS
Maza izmēra šķirnēm, vidēja izmēra šķirnēm
VECUMS
Kucēniem, pieaugušiem, senioriem
#1 PĒC VETERINĀRĀRSTU IETEIKUMA
VAI ATGRIEZĪSIM JŪSU NAUDU
Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar iegādāto produktu, atgrieziet neizlietoto barību pirkuma vietā, lai saņemtu pilnu naudas atmaksu vai apmainītu produktu.
Hill's Prescription Diet i/d suņu sausā barība ir uzturs ar lielisku garšu, kas klīniski pierādīti mazina gremošanas traucējumus. Šī ļoti viegli sagremojamā barība ir bagātināta ar elektrolītiem un B grupas vitamīniem, lai nodrošinātu uzturvielu vieglu uzsūkšanos un atjaunotu trūkstošās uzturvielas. Gatavota ar Hill's ekskluzīvo ActivBiome+ sastāvdaļu tehnoloģiju, īpašu prebiotisko šķiedrvielu maisījumu, kas klīniski pierādīti ātri baro zarnu mikrobiomu, lai veicinātu optimālu izkārnījumu kvalitāti un gremošanas sistēmas veselību. Pastiprināta ar Omega-3 un Omega-6 taukskābēm, klīniski pierādītiem antioksidantiem, lai palīdzētu veicināt veselīgu imūnsistēmu. Hill's Prescription Diet i/d suņu sausā barība ir īpaši izstrādāta, lai palīdzētu mazināt gremošanas traucējumus un apmierinātu kucēnu un pieaugušo suņu īpašās uztura vajadzības.
Kā tas darbojas:
- Ļoti viegli sagremojama formula, kas veicina uzturvielu labu uzsūkšanos
- Unikālais prebiotisko šķiedrvielu maisījums, kas veicina labo zarnu baktēriju darbību
- Gatavota ar Hill's ekskluzīvo ActivBiome+ sastāvdaļu tehnoloģiju, īpašu prebiotisko šķiedrvielu maisījumu, kas ātri baro zarnu mikrobiomu
- Elektrolītu un B grupas vitamīnu augsts saturs
- Klīniski pierādīti antioksidanti
- Ar pievienotām Omega-3 un Omega-6 taukskābēm
Kā tas palīdz:
- Hill's Prescription Diet i/d suņu sausā barība ir ļoti viegli sagremojams uzturs ar lielisku garšu, kas klīniski pierādīti mazina gremošanas traucējumus.
- Ļoti garšīga barība, kas atjauno zaudētās uzturvielas
- Ātri iedarbojas, lai veicinātu veselīgus izkārnījumus, un palīdz uzlabot gremošanu
- Palīdz atjaunot enerģijas līmeni un veicina veselīgu imūnsistēmu
- Apmierina kucēnu un pieaugušo suņu īpašās uztura vajadzības
Papildus informācija:
Hill's Prescription Diet i/d suņu sausā barība nodrošina visas jūsu sunim nepieciešamās uzturvielas. Konsultējieties ar savu veterinārārstu par to, kā mūsu Prescription Diet barības var palīdzēt jūsu sunim arī turpmāk baudīt laimīgu un aktīvu dzīvi.
Lepojamies, ka esam palīdzējuši 13 miljoniem patversmes ķepaiņu atrast patstāvīgas mājas un mīlošus saimniekus.
SASTĀVDAĻAS: SASTĀVS: graudaugi, gaļa un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista 7%), olas un olu blakusprodukti, augu izcelsmes blakusprodukti, augu olbaltumvielu ekstrakti, eļļas un tauki, minerālvielas, augļi, sēklas.
Pieaugušo uzturēšana Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 156 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g uz 10 kgs |
Pieaugušo uzturēšana Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 360 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g uz 10 kgs |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 156 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g uz 10 kgs |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 360 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g uz 10 kgs |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 156 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 360 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 156 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem Kombinētās Ikdienas barošanas norādes
Suņa svars — kg | Dienas deva - 360 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Pieaugušo uzturēšana Kombinētās barošanas vadlīnijas
Suņa svars — kg | Dienas deva - 354 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g uz 10 kgs |
Pieaugušo uzturēšana
Suņa svars — kg | Dienas deva - Gramos |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 uz 10 kgs |
Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem Kombinētās barošanas vadlīnijas
Suņa svars — kg | Dienas deva - 354 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Kombinētās barošanas vadlīnijas
Suņa svars — kg | Dienas deva - 354 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Izaugsme
Suņa svars — kg | Dienas deva - (Gramos) - Augšana mazāka par 4 mēnešiem | Dienas deva - (Gramos) - Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem | Dienas deva - (Gramos) - Augšana no 10 līdz 12 mēnešiem |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 uz 10 kgs |
Augšana mazāka par 4 mēnešiem mixed feeding guide
Suņa svars — kg | Dienas deva - 354 g Konservi | Dienas deva - Gramos | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Vaicājiet veterinārārstam konkrētus norādījumus par jūsu lolojumdzīvnieka barošanu.
Ikdienas barošanas ieteikumi ir tikai vadlīnijas un sākuma punkts.
Grami ir visprecīzākā mērvienība; mērkausiņi ir gramu aptuvena forma. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus:
– Pakāpeniski pārejiet uz šo jauno barību 7 dienu laikā vai ilgākā periodā.
– Dodiet tikai ieteiktās Prescription Diet sausās un mitrās barības.
– Gādājiet, lai vienmēr būtu pieejams svaigs ūdens.
– Gādājiet, lai veterinārārsts uzraudzītu jūsu lolojumdzīvnieka stāvokli.
– Lai novērstu nosmakšanas risku, turiet iepakojumu lolojumdzīvniekiem un bērniem nepieejamā vietā.
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Uzturvielas | Sausna1 % |
Proteīns | 25.4 % |
Tauki | 14.4 % |
Ogļhidrāti (NFE) | 51 % |
Kopšķiedra | 2.5 % |
Koppelni | 6.7 % |
Kalcijs | 1.08 % |
Fosfors | 0.78 % |
Kālijs | 0.93 % |
Nātrijs | 0.39 % |
Magnijs | 0.089 % |
A vitamīns | 13421 IU/kg |
C vitamīns | 113 ppm |
D vitamīns | 1089 IU/kg |
E vitamīns | 749 IU/kg |
Omega-3 taukskābes | 0.41 % |
Omega-6 taukskābes | 3.31 % |
Beta-karotīns | 3.02 ppm |
Atsauces
1Norādītās analītiskās vērtības var nedaudz atšķirties no vērtībām, kas norādītas uz iepakojuma. Abas vērtības atbilst produkta specifikācijām.
Prescription Diet™
Revolucionāra barība, kas var pārveidot lolojumdzīvnieku dzīves un palīdz lolojumdzīvnieku saimniekiem un veterinārārstiem, kuri par tiem rūpējas.