Lai pietuvinātu, virziet kursoru pār attēlu
Prescription Diet™ Canine z/d™
#1 PĒC VETERINĀRĀRSTU IETEIKUMA
VAI ATGRIEZĪSIM JŪSU NAUDU
Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar iegādāto produktu, atgrieziet neizlietoto barību pirkuma vietā, lai saņemtu pilnu naudas atmaksu vai apmainītu produktu.
Prescription Diet™ Canine z/d™ ir sekojošas galvenās priekšrocības.
- Palīdz samazināt alerģiskas reakcijas pret pārtiku. Unikālā hidrolizētā formula nodrošina drošu risinājumu praktiski jebkurā pārtikas alerģijā.
- Vistas hidrolizāts ir vienīgais proteīna avots.
- Palīdz barot ādu un apmatojumu ar augstu neaizstājamo taukskābju līmeni.
Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu, lai iegūtu sīkāku informāciju un norādījumus par to, kas ir labākais jūsu sunim.
Lepojamies, ka esam palīdzējuši 13 miljoniem patversmes ķepaiņu atrast patstāvīgas mājas un mīlošus saimniekus.
SASTĀVDAĻAS: Oriģināla garša: vistas aknu hidrolizāts, kukurūzas ciete, celuloze, sojas eļļa, minerālvielas,mikroelementi, vitamīni, taurīns.
Ķermeņa Svars kg | Konservi 370g |
---|---|
2 | 1/2 - 3/4 |
3 | 2/3 - 3/4 |
4 | 3/4 - 1 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 4 3/4 |
40 | 4 1/4 - 6 |
50 | 5 - 7 |
60 + | 1 uz 10 kg |
Viena 156g kārba ir līdzvērtīga 40 g sausās barības un 370g kārba – 95g sausās barības.
Šīs ir tikai vadlīnijas, jo suņu vajadzības ir atšķirīgas. Barības daudzums jāpiemēro optimālajam ķermeņa svaram.
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
1.-2. diena
3.-4. diena
5.-6. diena
7. diena
Barībā | Sausne | 100kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta karotīns | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.16 mg |
Fosfors | 0.13 % | 0.53 % | 136.84 mg |
Kalcijs | 0.17 % | 0.69 % | 178.95 mg |
Kālijs | 0.19 % | 0.78 % | 200 mg |
Koppelni | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Magnijs | 0.02 % | 0.08 % | 21.05 mg |
Mitrums | 75.5 % | 79.47 g | |
Nātrijs | 0.08 % | 0.33 % | 84.21 mg |
Neaizstājamās taukskābes | 1.21 % | 4.94 % | 1.27 g |
Ogļhidrāti (NFE) | 13.8 % | 56.33 % | 14.53 g |
Omega-3 taukskābes | 0.12 % | 0.49 % | 126.32 mg |
Omega-6 taukskābes | 1.09 % | 4.45 % | 1.15 g |
Proteīns | 4.9 % | 20 % | 5.16 g |
Šķiedrvielas (jēlas) | 1.2 % | 4.9 % | 1.26 g |
Tauki | 3.4 % | 13.88 % | 3.58 g |
Taurīns | 296 mg/kg | 1208.16 mg/kg | 31.16 mg |
Vitamīns A10 | 15110 IU/kg | 61673.5 IU/kg | 1590.53 IU |
Vitamīns C10 | 63 mg/kg | 257.14 mg/kg | 6.63 mg |
Vitamīns D10 | 358 IU/kg | 1461.22 IU/kg | 37.68 IU |
Vitamīns E10 | 211 mg/kg | 861.22 mg/kg | 22.21 mg |
Barībā | Sausne | |
---|---|---|
kcal/100 g | 95 | 386 |
kJ/100 g | 396 | 1617 |
kcal/kārbā | 351 |
Atsauces
1Norādītās analītiskās vērtības var nedaudz atšķirties no vērtībām, kas norādītas uz iepakojuma. Abas vērtības atbilst produkta specifikācijām.
Prescription Diet™
Revolucionāra barība, kas var pārveidot lolojumdzīvnieku dzīves un palīdz lolojumdzīvnieku saimniekiem un veterinārārstiem, kuri par tiem rūpējas.